Preise Hydraulikpumpe tauschen
Preise Umbau und eventueller Tausch Hydraulikpumpe.
| Variante 1 | ||||
| Umbau der vorhanden Pumpe in den Kofferraum inkl. Verbrauchsmaterial und Verkleidung. | ||||
| Menge | Erbrachte Leistung | Netto | MwSt. | Brutto |
| 1 | Umbau der Hydraulikpumpe | 239,50 € | 45,50 € | 285,00 € |
| Endsumme | 285,00 € | |||
| Variante 2 | ||||
| Ausbau der vorhanden Pumpe in den Kofferraum mit Tausch gegen eine neue Pumpe inkl. Verbrauchsmaterial und Verkleidung (Ersatzpumpen sind immer vorrätig). | ||||
| Menge | Erbrachte Leistung | Netto | MwSt. | Brutto |
| 1 | Umbau der Hydraulikpumpe | 239,50 € | 45,50 € | 285,00 € |
| 1 | Austausch der Hydraulikpumpe | 537,82 € | 102,18 € | 640,00 € |
| Endsumme | 925,00 € | |||
| Variante bei BMW - Tagespreise von BMW. Preise können variieren. | ||||
| Erbrachte Leistung | Netto | MwSt. | Brutto | |
| Aus- u. Einbau des kompletten Verdecks (Das Auto steht bis zu 2 Tage bei BMW) Neue Hydraulikpumpe kommt wieder an den alten Platz! |
798,32 € | 151,68 € | 950,00 € | |
| Fehlerspeicher auslesen (kann man sich sparen, da die Pumpe nicht überwacht wird) | 151,26 € | 28,74 € | 180,00 € | |
| Hydraulikpumpe (Hydroaggregat) | 537,82 € | 102,18 € | 640,00 € | |
| Reparatursatz Hydraulikpumpe | 71,43 € | 13,57 € | 85,00 € | |
| Hydraulikleitungen (wird nicht immer mit getauscht) | 466,39 € | 88,61 € | 555,00 € | |
| Ersatzkabelbaum (Strom) | 63,03 € | 11,97 € | 75,00 € | |
| Schallisolierung | 117,65 € | 22,35 € | 140,00 € | |
| Nachfülleinheit Hydrauliköl | 21,01 € | 3,99 € | 25,00 € | |
| Sonstiges - Kleinteile | 84,03 € | 15,97 € | 100,00 € | |
| Rechnungsbetrag ca (im Schnitt alle 4 Jahre) | 2.750,00 € | |||
MwSt 19%